Een Tax Shelter voorbeeld.
Zonder Tax Shelter |
Met Tax Shelter |
|
|---|---|---|
| Winst van het boekjaar voor belasting : | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| Belastbare basis : | 1.000.000 EUR | 1.000.000 EUR |
| Tax Shelter investering : | 100.000 EUR | |
| Fiscaal voordeel (421%) : | 421.000 EUR | |
| Nieuwe belastbare basis : | 1.000.000 EUR | 579.000 EUR |
| Te betalen belastingen (25%) : | 250.00 EUR | 144.750 EUR |
| Besparing : | 105.250 EUR | |
| Belastingvoordeel (5,25%)* : | 5.250 EUR | |
| Bijkomende premie over 18 maand** : | 10.023 EUR | |
| Belasting op bijkomende premie (25%) : | 2.505,75 EUR | |
| Nettorendement op bijkomende premie (7,517%)* : | 7.517 EUR | |
| Mogelijke totale nettowinst (12,767 %)* : | 12.767 EUR |
Geef een reactie